Resumen Técnico
PRODUCTOS NO REFORZADOS
Especificaciones
Dimensiones
Estándar
(cm)Semi-Jumbo
(cm)Jumbo
(cm)Block-O
(cm)Block-U
(cm)Placa Termoaislante
(cm)Aligerante
(cm)
Longitud
61.0
61.0
100.0
61.0
61.0
62.5
60.0
Altura
20.0
40.0
61.0
20.0
20.0
20.0
20.0
Espesor
10 a 30
10 a 30
12.5 a 30
12.5 a 30
12.5 a 30
5 y 7.5
10 a 30
Clase
AAC-4 y AAC-6
AAC-2
Nota:
Muros Cargadores desde 15 cm de espesor
No Cargador
| Propiedades físicas y de diseño | |||
| Características | AAC-2 | AAC-4 | AAC-6 |
| Densidad Nominal [1] | 400 Kg/m³ | 500 Kg/m³ | 600 Kg/m³ |
| Peso de Diseño | 480 Kg/m³ | 600 Kg/m³ | 720 Kg/m³ |
| Resistencia a la Compresíon (f'aac) [1] | 20.4 Kg/cm² | 40.8 Kg/cm² | 61.2 Kg/cm² |
| Contracción por Secado [1] | < 0.2 mm/m | < 0.2 mm/m | < 0.2 mm/m |
| Módulo de Elasticidad | 13,700 Kg/cm² | 20,800 Kg/cm² | 26,500 Kg/cm² |
| Módulo de Ruptura | 5.8 Kg/cm² | 8.1 Kg/cm² | 10.0 Kg/cm² |
| Coeficiente de Expansión Térmica | 8 x 10-6 K-1 | 8 x 10-6 K-1 | 8 x 10-6 K-1 |
| Conductividad Térmica [2] | 0.104 W/m-K | 0.130 W/m-K |
0.135 W/m-K |
| Esfuerzo de aplastamiento permisible | 12.3 Kg/cm² | 24.5 Kg/cm² | 36.8 Kg/cm² |
| [1] Valores de acuerdo a ASTM C1386-07 "Standard Specification for Precast Autoclaved Aerated Concrete (PAAC)Wall Construction Units. [2] Valores de acuerdo con NOM-018-ENER-1997 "Aislantes térmicos, para edificaciones. Características, límites, y métodos de prueba" | |||
PRODUCTOS REFORZADOS
|
Especificaciones | |||||
| Dimensiones | Losa (cm) |
Muro (cm) |
Dintel (cm) |
Board (cm) |
Barda (cm) |
| Longitud | 600 Máx. | 600 Máx. | 200 Máx. | 244 y 305 | 244 |
| Ancho | 61.0 | 61.0 | 20 a 30 [1] | 61.0 | 61.0 |
| Espesores | 10 a 30* | 10 a 30* | 10 a 30* | 5 y 7.5 | 5 y 7.5 |
| Densidad | AAC-4 y AAC-6 | ||||
| Notas: |
[1] Peralte, *Espesores [10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25 y 30] | ||||
| Propiedades físicas y de diseño | |||||
| Características | AAC-4 | AAC-6 | |||
| Densidad Nominal [1] | 500 Kg/m³ | 600 Kg/m³ | |||
| Peso de Diseño | 600 Kg/m³ | 720 Kg/m³ | |||
| Resistencia a la Compresíon (f'aac) [1] | 40.8 Kg/cm² | 61.2 Kg/cm² | |||
| Contracción por Secado [1] | < 0.2 mm/m | < 0.2 mm/m | |||
| Módulo de Elasticidad | 20,800 Kg/cm² | 26,500 Kg/cm² | |||
| Módulo de Ruptura | 8.1 Kg/cm² | 10.0 Kg/cm² | |||
| Coeficiente de Expansión Térmica | 8 x 10-6 K-1 | 8 x 10-6 K-1 | |||
| Conductividad Térmica [2] | 0.130 W/m-K | 0.135 W/m-K | |||
| Esfuerzo de Aplastamiento Permisible | 24.5 Kg/cm² | 36.8 Kg/cm² | |||
[1] Valores de acuerdo a ASTM C1386-07 "Standard Specification for Precast Autoclaved Aerated Concrete (PAAC)Wall Construction Units.
| |||||

.gif)